Banner Biblioteca

Su búsqueda retornó 13 resultados.

¿Cuántas orejas tiene usted? : historias con diferentes concepciones del número por Kostikova, Margarita | Margarita Kóstikova, Publicación: Quito, Ecuador : Escuela Politécnica Nacional. Departamento de Matemáticas, | Ediciones FEPON, 2000 . 272 páginas : , D.L. 001664/13.10.2000 20 cm Fecha: 2000 Disponibilidad: No hay ítems disponibles:

Matemática 6 EGB : guía del docente / por Villafuerte, Ghen Publicación: . 192, 208 páginas : , SENADI 006234 05/06/2019 | Guía para el docente de Matemática para sexto grado de Educación General Básica. 28 centímetros Disponibilidad: Ítems disponibles: Biblioteca Nacional Eugenio Espejo [FER2Lc003180] (3),

Matemática 3 EGB : guía del docente / por Prado, Cecilia Publicación: . 192, 215 páginas : , SENADI 006231 05062019 | Guía para el docente de Matemática para tercer grado de Educación General Básica. 28 centímetros Disponibilidad: Ítems disponibles: Biblioteca Nacional Eugenio Espejo [FER2Lc003183] (3),

Matemática 8 EGB : guía del docente / por Villafuerte, Ghen Publicación: . 176, 272 páginas : , SENADI 006236 05062019 | Guía para el docente de Matemática para octavo grado de Educación General Básica. 28 centímetros Disponibilidad: Ítems disponibles: Biblioteca Nacional Eugenio Espejo [FER2Lc003184] (3),

Matemática 2 EGB : guía del docente / por Prado, Cecilia Publicación: . 184, 223 páginas : , SENADI 006230 20190605 | Guía para el docente de Matemática para segundo grado de Educación General Básica. 28 centímetros Disponibilidad: Ítems disponibles: Biblioteca Nacional Eugenio Espejo [FER2Lc003197] (3),

Matemática 7 EGB : guía del docente / por Villafuerte, Ghen Publicación: . 184, 208 páginas : , SENADI 006235 20190605 | Guía para el docente de Matemática para quinto grado de Educación General Básica. 28 centímetros Disponibilidad: Ítems disponibles: Biblioteca Nacional Eugenio Espejo [FER2Lc003198] (3),

Evidencia matemática / por Rosa Amaiquema, Freddy Fernando de la, | De la Rosa Amaiquema, Freddy Fernando, Publicación: . 208 páginas : , SENADI 0000139 20130208 28 centímetros Disponibilidad: Ítems disponibles: Biblioteca Nacional Eugenio Espejo [FER2Lc003260] (1),

Matemática 3 EGB / por Freile Montero, Sylvia Publicación: . 221 páginas : , SENADI DA 048356 20160418 28 centímetros Disponibilidad: Ítems disponibles: Biblioteca Nacional Eugenio Espejo [FER2Lc003347] (1),

Matemática 9 EGB / por Freile Montero, Sylvia Publicación: . 255 páginas : , SENADI DA 049188 20160720 28 centímetros Disponibilidad: Ítems disponibles: Biblioteca Nacional Eugenio Espejo [FER2Lc003360] (1),

Matemática 6 : sexto grado de Educación General Básica por Calderón Calle, Luis H., | Luis Calderón, | Luis H. Calderón Calle, Publicación: . 240 páginas : , SENADI 005669 20160818 28 centímetros Disponibilidad: Ítems disponibles: Biblioteca Nacional Eugenio Espejo [FER2Lc003350] (3),

Matemática 7 : séptimo grado de Educación General Básica por Calderón Calle, Luis H., | Luis Calderón, | Luis H. Calderón Calle, Publicación: . 256 páginas : , SENADI 005670 20160818 28 centímetros Disponibilidad: Ítems disponibles: Biblioteca Nacional Eugenio Espejo [FER2Lc003351] (3),

Matemática 5 : quinto grado de Educación General Básica por Calderón Calle, Luis H., | Luis Calderón, | Luis H. Calderón Calle, Publicación: . 240 páginas : , SENADI 005668 20160818 28 centímetros Disponibilidad: Ítems disponibles: Biblioteca Nacional Eugenio Espejo [FER2Lc003492] (3),

Juego y aprendo : cuaderno de apoyo : matemática 2, segundo grado de Educación General Básica / por Calderón Calle, Luis H., Publicación: . 102 páginas : , SENADI 005793 20170208 28 centímetros Disponibilidad: Ítems disponibles: Biblioteca Nacional Eugenio Espejo [FER2Lc003521] (3),